Λειτουργία ΛειτουργίαIP- |
100P-100 | TLCD |
Πίεση απόφραξης |
KVO KVO KVO KVO
KVO Πίεση απόφραξης |
KVOΛειτουργία ρυθμού, Ρυθμός-Χρόνος, Ρυθμός-VTBl, Χρόνος-VTBI, Λειτουργία σταγόνας, Σωματικό Πίεση απόφραξης |
Αρχή έγχυσης | F αντλία περισταλτικής δακτυλικής άκρης |
|
Συμβατότητα I.V.SetΑνοιχτό σύστημα, ταιριάζει με όλες τις μάρκες εξειδικευμένων PVC, TPE I.V.sets με Πίεση απόφραξης |
||
Εύρος ρυθμού ροής | 0.1 -1 200ml/h 0.1 -2000ml/h |
|
Βήμα ρυθμού ροής | 0.1 ml/h | 0.01ml/h |
Ρυθμός καθαρισμού/βολού | 1 -1200ml/h, προεπιλογή 800ml/h, βήμα 1ml/h | 1 -2000ml/h, προεπιλογή 800ml/h, βήμα 1ml/h |
Μονός όγκος βολού | 1.0-10ml Ρυθμιζόμενο, προεπιλογή 3 ml | 0.1 -50ml Ρυθμιζόμενο, προεπιλογή 3 ml |
Προκαθορισμένος χρόνος | 00:01~99: 59 (Ώρα: Λεπτά) | Εύρος όγκου |
1~9999ml | Εύρος σταγόνων | |
1 -400d/min, βήμα 1 | ||
σταγόνα | 1 -600d/min, βήμα 1 σταγόναKVO±5% | Ανίχνευση αέρα στη γραμμή |
UItrasonic wave, Upper detection | UItrasonic,Upper detection Upper and under detection | |
Ορατά & ακουστικά σήματα συναγερμού | Αέρας μέσα | |
KVO |
KVO KVO
KVO1ml/h-5ml/h, προεπιλεγμένη τιμή 1ml/h, μπορεί να προγραμματιστεί από τον χρήστη βήμα 0.1ml/h Πίεση απόφραξης |
|
Χαμηλή 40KPa ± 20KPa | Μεσαία 60KPa ± 20KPa | |
Υψηλή 100KPa ± 20KPa | Εσωτερική μπαταρία Μπαταρία λιθίου, 1 0.8/2200mAh, περισσότερο από 4 ώρες εφεδρικής λειτουργίας Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος |
|
30VA; AC:100V-240V50HZ/60HZ | Ταξινόμηση | |
Class ll,type CF,IPX4 | Διάσταση & Βάρος | |
13*17.5*23cm,2KG | 22*16.6*90cm,2KG | |
Προαιρετική λειτουργία | Ασθενοφόρο DC12V, WIFl, Προσαρμογή γλώσσας | Εταιρία |
Πιστοποιητικά | CE,ISO,Πιστοποιητικό ελεύθερης πώλησης, Πιστοποιητικό εγγραφής για ιατρική συσκευή, Άδεια κατασκευής, εξειδικευμένες βιομηχανικές εγγραφές & ect . |
Μεταφορά
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς