| Κύριο Συστατικό Τεχνικές Προδιαγραφές | ||
| Τάση | AC220V± 22V | |
Γεννήτρια |
Ισχύς | 12.5kW |
| Εύρος kV | 40~130kV | |
| Εύρος mA | 20~160mA10 Ρυθμιζόμενες Βαθμίδες | |
| Εύρος mAs | 0.1mAs~630mAs | |
| Συχνότητα Λειτουργίας | 220kHz | |
| Οθόνη αφής | Διάσταση | 10.4 ίντσες |
Επίπεδος ανιχνευτής καλωδίων 17*17 ίντσες |
Σπινθηριστής | CsI |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 139 | |
| Όριο ανάλυσης | 3.6 | |
| Εικονοστοιχεία | 3072*3072 | |
| Φορητός υπολογιστής | CPU | Intel Core i5 |
| Χωρητικότητα μνήμης | 4GB | |
| Φυσικές Προδιαγραφές | ||
| Κύρια Μονάδα | Βάρος | 19 kg |
| Διάσταση | 360*245*230(mm) | |
![]()
![]()
Πιστοποιητικά
CE,ISO, Πιστοποιητικό ελεύθερης πώλησης, Πιστοποιητικό εγγραφής για ιατρική συσκευή, Άδεια κατασκευής, εγκεκριμένες βιομηχανικές εγγραφές & κ.λπ.
Συσκευασία![]()
Μεταφορά![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς